CONVERSION TABLE FOR SOME MOST USED BRITISH MEASURES
THICKNESS AND WEIGHT OF M.S SHEET
Guage B.G Weight in kg per sqr foot Weight in kgs of sheet 6x3' Weight in kgs of sheet 8x3' Weight in kgs of sheet 8x4'
1 8.97mm 6.55 117.9 157.9 209.6
2 7.99mm 5.836 105.054 140.072 186.763
3 7.12mm 5 93.6 125.254 166.4
4 6.35mm 4.636 83.454 111.272 148.363
5 5.65mm 4.127 47.277 99.054 132.072
6 5.03mm 3.672 66.109 8.145 117.529
7 4.48mm 3.727 58.909 78.545 104.727
8 3.99mm 2.913 52.445 69.927 93.236
9 3.55mm 2.59 46.636 62.181 82.909
10 3.18mm 2.318 41.727 55.636 74.181
11 2.83mm 2.063 37.145 49.527 66.022
12 2.52mm 1.836 33.054 44.72 58.763
13 2.24mm 1.636 29.454 39.318 52.363
14 1.99mm 1.454 26.181 34.909 46.545
15 1.77mm 1.296 23.318 31.09 41.545
16 1.59mm 1.159 20.863 27.818 37.09
17 1.41mm 1.031 18.572 24.763 33.018
18 1.26mm 0.918 16.527 22.036 29.381
19 1.12mm 0.813 14.645 19.527 26.036
20 1.00mm 0.727 13.09 17.454 23.272
21 0.89mm 0.645 11.618 15.49 20.654
22 0.79mm 0.577 10.39 13.854 18.472
23 0.71mm 0.513 9.245 12.327 16.436
24 0.63mm 0.459 8.263 11.018 14.69
25 0.56mm 0.408 7.354 9.809 13.077
26 0.50mm 0.363 6.545 8.727 11.636
27 0.44mm 0.323 5.827 7.768 10.345
28 0.40mm 0.289 5.213 6.95 9.263
29 0.35mm 0.257 4.64 6.186 8.245
30 0.31mm 0.228 4.095 5.477 7.3
31 0.28mm 0.204 3.672 4.9 6.531
32 0.28mm 0.181 3.19 4.118 5.49
33 0.22mm 0.161 2.904 3.872 5.163
34 0.20mm 0.142 2.568 3.427 4.568
35 0.18mm 0.128 2.309 3.077 4.1
36 0.15mm 0.113 2.036 2.718 3.304

Size in mm Round in Kgs per foot Size in mm Round in Kgs per foot Size in mm Round in Kgs per foot
2 0.008 15 0.428 45 3.848
2.5 0.012 16 0.486 50 4.75
3 0.017 17 0.549 55 5.748
3.5 0.023 18 0.616 60 6.84
4 0.03 19 0.685 65 8.082
4.5 0.38 20 0.76 70 9.31
5 0.048 21 0.838 75 10.688
5.5 0.057 22 0.92 80 12.16
6 0.068 24 1.094 85 13.728
6.5 0.08 25 1.188 90 15.39
7 0.093 26 1.284 96 17.148
8 0.122 27 1.385 100 19
9 0.154 28 1.49 105 20.948
10 0.19 30 1.71 110 22.99
10.5 0.209 32 1.946 115 25.128
11 0.23 35 2.328 120 27.36
12 0.274 36 2.462 125 29.688
13 0.321 38 2.744 130 32.11
14 0.373 40 3.04 150 42.75