Dimensions Sectional Mass of
Designation H S G T R R1 Area 1m lx ly wx wy Designation
mmCm2KgCm4Cm3
I 80 80 42 3.9 5.9 3.9 2.3 7.58 5.94 77.8 6.29 19.5 3.00 I 80
I 100 100 50 4.5 6.8 4.5 2.7 10.60 8.34 171.0 12.20 34.2 4.88 I 100
I 120 120 58 5.7 7.7 5.7 3.1 14.20 11.1 328.0 21.50 54.7 7.41 I 120
I 140 140 66 5.7 8.6 5.7 3.4 18.30 14.3 573.0 35.20 81.9 10.70 I 140
I 160 160 74 6.3 9.5 6.3 3.8 22.80 17.9 935.0 54.70 117.0 14.80 I 160
I 180 180 82 6.9 0.4 6.9 4.1 27.90 21.9 1450.0 81.30 161.0 19.80 I 180
I 200 200 90 7.5 1.3 7.5 4.5 33.50 26.2 2140.0 117.0 214.0 26.00 I 200
I 220 220 98 8.1 2.2 8.1 4.9 39.60 31.1 3060.0 162.0 278.0 33.10 I 220
I 240 240 106 8.7 3.1 8.7 5.2 46.10 36.2 4250.0 221.0 354.0 41.70 I 240
I 260 260 113 9.4 14.1 9.4 5.6 53.40 41.9 5740.0 288.0 442.0 51.00 I 260
I 300 300 125 10.8 16.2 10.8 6.5 69.10 54.2 9800.0 451.0 653.0 72.20 I 300
I 340 340 137 12.2 18.3 12.2 7.3 86.80 68.0 15700.0 674.0 923.0 98.40 I 340
I 360 360 143 13 19.5 13 7.8 97.10 76.1 19610.0 818.0 1090.0 114.00 I 360
I 400 400 155 14.4 21.6 14.4 8.6 118.00 92.4 29210.0 1160.0 1460.0 149.00 I 400
I 450 450 170 16.2 24.3 16.2 9.7 147.00 115.0 45850.0 1730.0 2040.0 203.00 I 450
I 500 500 185 18.0 27.0 18.0 10.8 180.00 141.0 68740.0 2480.0 2750.0 268.00 I 500
I 550 550 200 19.0 30.0 19.0 11.9 213.00 167.0 99180.0 3490.0 3610.0 349.00 I 550
Manufacturing technical terms according to PN -- 91/H-93010; DIN EN 10025 1991

Dimensions Sectional Mass of
Designation H S G T R R1 Area 1m lx ly wx wy Designation
mmCm2KgCm4Cm3
C 50 50 38 5.0 7.0 7.0 3.5 7.12 5.59 26.4 9.12 10.6 3.75 C 50
C 65 65 42 5.5 7.5 7.5 4.0 9.03 7.09 57.5 14.1 17.7 5.07 C 65
C 80 80 45 6.0 8.0 8.0 4.0 11.0 8.64 106.0 19.4 26.5 6.36 C 80
C 100 100 50 6.0 8.5 8.5 4.5 13.5 10.6 206.0 29.3 41.2 8.49 C 100
C 120 120 55 7.0 9.0 9.0 4.5 17.0 13.4 364.0 43.2 60.7 11.1 C 120
C 140 140 60 7.0 10.0 10.0 5.0 20.4 16.0 605.0 62.7 86.4 14.8 C 140
C 160 160 65 7.5 10.5 10.5 5.5 24.0 18.8 925.0 85.3 116.0 18.3 C 160
C 180 180 70 8.0 11.0 11.0 5.5 28.0 22.0 1350.0 114.0 150.0 22.4 C 180
C 200 200 75 8.5 11.5 11.5 6.0 32.2 25.3 1910.0 148.0 191.0 27.0 C 200
C 220 220 80 9.0 12.5 12.5 6.5 37.4 29.4 2690.0 197.0 245.0 33.6 C 220
C 240 240 85 9.5 13.0 13.0 6.5 42.3 33.2 3600.0 248.0 300.0 39.6 C 240
C 260 260 90 10.0 14.0 14.0 7.0 48.3 37.9 4820.0 317.0 371.0 47.7 C 260
C 280 280 95 10.0 15.0 15.0 7.5 53.3 41.8 6280.0 399.0 448.0 57.2 C 280
C 300 300 100 10.0 16.0 16.0 8.0 58.8 46.2 8030.0 495.0 535.0 67.8 C 300
C 320 320 100 14.0 17.0 17.5 8.75 75.8 59.5 10870.0 597.0 679.0 80.6 C 320
Manufacturing technical terms according to PN-91/H-93010; DIN EN 10025

Sectional Dimensions
Normal Size H B T1 T2 R Sectional Area Weight
mmmminmminmminmminmminCm2in2Kg/m
100 x 1001003.941003.9460.23680.315100.39421.93.3917.2
125 x 125 125 4.92 125 4.92 6.5 0.256 9 0.354 10 0.394 30.31 4.7 23.8
150 x 100 148 5.83 100 3.94 6 0.236 9 0.354 11 0.433 26.84 4.16 21.1
150 x 150 150 5.91 150 5.91 7 0.276 10 0.394 11 0.433 40.14 6.22 31.5
175 x 175 175 6.89 175 6.89 7.5 0.295 11 0.433 12 0.472 51.21 7.94 40.2
200 x 100 198 7.8 99 3.9 4.5 0.177 7 0.276 11 0.433 23.18 3.59 18.2
200 7.87 100 3.94 5.5 0.217 8 0.315 11 0.433 27.16 4.21 21.3
200 x 150 194 7.64 150 5.91 6 0.236 9 0.354 13 0.512 39.01 6.05 30.6
200 x 200 200 7.87 200 7.87 8 0.315 12 0.472 13 0.512 63.53 9.85 49.9
200 7.87 204 8.03 12 0.472 12 0.472 13 0.512 71.53 11.09 56.2
208 8.19 202 7.95 10 0.394 16 0.63 13 0.512 83.69 12.97 65.7
250 x 125 248 9.76 124 4.88 5 0.197 8 0.315 12 0.472 32.68 5.07 25.7
250 9.84 125 4.92 6 0.236 9 0.354 12 0.472 37.66 5.84 29.6
250 x 175 244 9.61 175 6.89 7 0.276 11 0.433 16 0.63 56.24 8.72 44.1
250 x 250 244 9.61 252 9.92 11 0.433 11 0.433 16 0.63 82.06 12.72 64.4
248 9.76 249 9.8 8 0.315 13 0.512 16 0.63 84.7 13.13 66.5
250 9.84 250 8.84 9 0.354 14 0.551 16 0.63 82.18 14.29 72.4
250 9.84 255 10.04 14 0.551 14 0.511 16 0.63 104.7 16.23 82.2
300 x 150 298 11.73 149 5.57 5.5 0.217 8 0.315 13 0.512 40.8 6.23 32
300 11.81 150 5.91 6.5 0.256 9 0.354 13 0.512 46.78 7.25 36.7
300 x 200 294 11.75 200 7.87 8 0.315 12 0.472 18 0.709 72.38 11.22 56.8
298 11.73 201 7.91 9 0.354 14 0.551 18 0.709 83.36 12.92 65.4
300 x 300 294 11.57 302 11.89 12 0.472 12 0.472 18 0.709 107.7 16.69 34.5
298 11.73 299 11.77 9 0.354 14 0.551 18 0.709 110.8 17.17 87
300 11.81 300 11.81 10 0.394 15 0.591 18 0.709 119.8 18.57 94
300 11.81 305 12.01 15 0.591 15 0.591 18 0.709 134.8 20.89 106
304 11.97 301 11.85 11 0.433 17 0.669 18 0.709 134.8 20.89 106
350 x 175 346 13.62 174 6.85 6 0.236 9 0.354 14 0.551 52.68 8.17 41.1
350 13.78 175 6.89 7 0.276 11 0.433 14 0.551 63.14 9.79 49.6
354 13.94 176 6.93 8 0.315 13 0.512 14 0.551 73.68 11.42 57.8
350 x 250 336 13.23 249 9.8 8 0.315 12 0.482 20 0.787 88.15 13.66 69.2
340 13.39 250 9.84 9 0.354 14 0.551 20 0.787 101.5 15.73 79.7
350 x 350 338 13.31 351 13.82 13 0.512 13 0.512 20 0.787 135.3 20.97 106
344 13.54 348 13.7 10 0.394 16 0.63 20 0.787 146 22.63 115
344 13.54 354 13.94 16 0.63 16 0.63 20 0.787 166 25.28 131
350 13.78 350 13.78 12 0.472 19 0.784 20 0.787 173.9 26.95 137
350 13.78 357 14.06 19 0.748 19 0.784 20 0.787 198.4 30.75 156
369 15.59 199 7.83 7 0.276 11 0.433 16 0.63 72.16 11.18 56.6
400 x 200 400 15.75 200 7.87 8 0.315 13 0.512 16 0.63 84.12 13.04 66
404 15.91 201 7.91 9 0.354 15 0.591 16 0.63 96.16 14.9 75.5
400 x 300 386 15.2 299 11.77 9 0.354 14 0.591 22 0.866 120.1 18.62 94.3
390 15.35 300 11.81 10 0.394 16 0.63 22 0.866 136 21.08 107
388 15.28 402 15.83 15 0.591 15 0.591 22 0.866 178.5 27.67 140
400 x 400 394 15.51 398 15.67 11 0.433 18 0.709 22 0.866 186.8 28.8 147
394 15.51 405 15.94 18 0.709 18 0.709 22 0.866 214.4 33.32 168
400 15.75 400 15.75 13 0.512 21 0.827 22 0.866 218.7 33.9 172
400 15.75 408 16.06 21 0.827 21 0.827 22 0.866 250.7 38.86 197
414 16.3 405 15.94 18 0.707 28 1.102 22 0.866 295.4 45.79 232
446 17.56 199 7.83 8 0.315 12 0.472 18 0.709 84.3 13.07 66.2
450 x 200 450 17.72 200 7.87 9 0.354 14 0.551 18 0.709 96.76 15 76
456 17.95 201 7.91 10 0.94 17 0.669 18 0.709 113.3 17.56 88.9
434 17.09 299 11.77 10 0.394 15 0.591 24 0.945 135 20.93 106
450 x 300 440 17.32 300 11.81 11 0.433 18 0.709 24 0.945 157.4 24.4 124
446 17.56 302 11.89 13 0.512 21 0.827 24 0.945 184.3 28.57 145
496 19.53 199 7.83 9 0.354 14 0.551 20 0.787 101.3 15.7 79.5
500 x 200 500 19.69 200 7.87 10 0.394 16 0.63 20 0.787 114.2 17.7 89.6
506 19.92 201 7.91 11 0.433 19 0.784 20 0.787 131.3 20.35 103
482 18.98 300 11.81 11 0.433 15 0.591 26 1.024 145.5 22.55 114
500 x 300 488 19.21 300 11.81 11 0.433 18 0.709 26 1.024 163.5 25.34 128
494 19.45 302 11.89 13 0.512 21 0.827 26 1.02 191.4 29.67 150
596 23.46 199 7.83 10 0.394 15 0.591 22 0.866 120.5 18.68 94.6
600 23.62 200 7.87 11 0.433 17 0.669 22 0.866 134.4 20.83 106
600 x 200 606 23.86 201 7.91 12 0.472 20 0.787 22 0.866 152.5 23.64 120
612 24.09 202 7.95 13 0.512 23 0.906 22 0.866 170.7 26.64 134
582 22.91 300 11.81 12 0.472 17 0.669 28 1.1 174.5 27.05 137
600 x 300 588 23.15 300 11.81 12 0.472 20 0.787 28 1.1 192.5 29.84 151
594 23.39 302 11.89 14 0.551 23 0.906 28 1.1 222.4 34.47 175
700 x 300 692 27.24 300 11.81 13 0.512 20 0.787 28 1.1 211.5 32.78 166
700 27.56 300 11.81 13 0.512 24 0.945 28 1.1 235.5 36.5 185
800 x 300 792 31.18 300 11.81 14 0.551 22 0.866 28 1.1 243.4 37.73 191
800 31.5 300 11.81 14 0.551 26 1.02 28 1.1 267.4 41.45 210

Designation Unit Weight Area of Section Depth of Section Flange Web Thickness Corner Radius
width (A) width (B) Thickness t2 tz R
inlbs/ftkg/min2cm3inmminmminmminmminmm
W 4
4 x 4
13 19.35 3.83 24.71 4.16 105.7 4.060 103.1 0.345 8.76 0.280 7.11 0.25 6.4
W 5
5 x 5
16 23.81 4.71 30.39 5.01 127.3 5.000 127.0 0.360 9.14 0.240 6.10 0.3 7.6
19 28.28 5.56 35.87 5.15 130.8 5.030 127.8 0.430 10.92 0.270 6.86
W 6
6 x 4
9 13.39 2.68 17.29 5.90 149.9 3.940 100.1 0.215 5.46 0.170 4.32 0.25 6.4
12 17.86 3.55 22.9 6.03 153.2 4.000 101.6 0.280 7.11 0.230 5.84
16 23.81 4.74 30.58 6.28 159.5 4.030 102.4 0.405 10.29 0.260 6.60
W 8
8 x 4
15 22.32 4.43 28.58 5.99 152.1 5.990 152.1 0.260 6.60 0.230 5.81 0.25 6.4
20 29.76 5.87 38.87 6.20 157.5 6.020 152.9 0.365 9.27 0.260 6.60
25 37.20 7.34 47.35 6.38 162.1 6.080 154.4 0.455 11.56 0.320 8.13
W 8
8 x 61/2
10 14.88 2.96 19.10 7.89 200.4 3.940 100.1 0.205 5.21 0.170 4.32 0.3 7.6
13 19.35 3.84 24.77 7.99 202.9 4.000 101.6 0.255 6.48 0.230 5.84
15 22.32 4.45 28.65 8.11 206.0 4.015 102.0 0.315 8.00 0.245 6.22
W 8
8 x 5-1/4
18 26.79 5.26 33.94 8.14 206.8 5.250 133.4 0.330 8.38 0.230 5.84 0.3 7.6
21 31.25 6.16 39.74 8.28 210.3 5.270 133.9 0.400 10.16 0.250 6.35
W 8
8 x 6-1/2
24 35.72 7.08 45.68 7.93 201.4 6.495 165.0 0.400 10.16 0.245 6.22 0.4 10.2
28 41.67 8.25 53.23 8.06 204.7 6.535 166.0 0.465 11.81 0.285 7.24
W 8
8 x 8
31 46.13 9.13 59.90 8.00 203.2 7.995 203.1 0.435 11.05 0.285 7.24 0.4 10.2
35 52.09 10.30 66.45 8.12 206.2 8.020 203.7 0.495 12.57 0.310 7.87
40 59.53 11.70 75.48 8.25 209.6 8.070 205.0 0.560 14.22 0.360 9.14
48 71.43 14.10 90.97 8.50 215.9 8.110 206.0 0.685 17.40 0.400 10.16
58 86.31 17.10 110.30 8.75 222.2 8.220 208.8 0.810 20.57 0.510 12.95
67 99.71 19.70 127.10 9.00 228.6 8.280 210.3 0.935 23.75 0.570 14.48
W 10
10 x 4
12 17.86 3.54 22.84 9.87 250.7 3.960 100.6 0.210 5.33 0.190 4.83 0.3 7.6
15 22.32 4.41 28.45 9.99 253.7 4.000 101.6 0.270 6.68 0.230 5.84
17 25.30 4.99 32.19 10.11 256.8 4.010 101.9 0.330 8.38 0.240 6.10
19 28.28 5.62 36.26 10.24 260.1 4.020 102.1 0.395 10.03 0.250 6.35
W 10
10 x 5-3/4
22 32.74 6.49 41.87 10.17 258.3 5.750 146.0 0.360 9.14 0.240 6.10 0.3 7.6
26 38.69 7.61 49.10 10.33 262.4 5.770 146.6 0.440 11.18 0.260 6.60
30 44.64 8.84 57.03 10.47 265.9 5.810 147.6 0.510 12.95 0.300 7.62
W 10
10 x 8
33 49.11 9.71 62.64 9.73 247.1 7.960 202.2 0.435 11.05 0.290 7.37 0.5 12.7
39 58.04 11.50 74.19 9.92 252.0 7.985 202.8 0.530 13.46 0.315 8.00
45 66.97 13.30 85.81 10.10 256.5 8.020 203.7 0.620 15.75 0.350 8.89
W 10
10 x 10
49 72.92 14.40 92.90 9.98 253.5 10.000 254.0 0.560 14.22 0.340 8.64 0.5 12.7
54 80.36 15.80 101.90 10.09 256.3 10.030 254.8 0.615 15.62 0.370 9.40
60 89.29 17.60 113.50 10.22 259.6 10.080 256.0 0.680 17.27 0.420 10.67
68 101.20 20.00 129.00 10.40 264.2 10.130 257.3 0.770 19.56 0.470 11.94
77 114.60 22.60 145.80 10.60 269.2 10.190 258.8 0.870 22.10 0.530 13.46
88 131.00 25.90 167.10 10.84 275.3 10.265 260.7 0.990 25.15 0.605 15.37

Designation Stadard Sectional Dimension Sectional Area Unit Weight Moment of Inertia Radius of Gyration Modulus of Section
Sizemm cm2 Kg/m cm4 cm cm3
mmH x Bt1t2rABlxlyixiyzxzy
100x100 100x100 6 8 10 21.90 17.2 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7
125x125 125x125 6.5 9 10 30.31 23.8 847 293 5.29 3.11 136.0 47.0
150x75 150x75 5 7 8 17.85 14.0 666 49.5 6.11 1.66 88.8 13.2
148x100 148x100 6 9 11 26.84 21.1 1020 151 6.17 2.37 138 30.1
150x150 150x150 7 10 11 40.14 31.5 1640 563 6.39 3.75 219 75.1
200x100 198x99 4.5 7 11 23.18 18.2 1580 114 8.26 2.21 160 23.0
200x100 5.5 8 11 27.16 21.3 1840 134 8.24 2.22 184 26.8
200x150 194x150 6 9 13 39.01 30.6 2690 507 8.30 3.61 277 67.6
200x200 200x200 8 12 13 63.53 49.9 4720 1600 8.62 5.02 472 160
200x204 12 12 13 71.53 56.2 4980 1700 8.35 4.88 498 167
208x202 10 16 13 83.69 65.7 6530 2200 8.83 5.13 628 218
250x125 248x124 5 8 12 32.68 25.7 3540 255 10.40 2.79 285 41.1
250x125 6 9 12 37.66 29.6 4050 294 10.40 2.79 324 47.0
250x175 244x175 7 11 16 56.24 44.1 6120 984 10.40 4.18 502 113
250x250 244x252 11 11 16 82.06 64.4 8790 2940 10.30 5.98 720 233
248x249 8 13 16 84.70 66.5 9930 3350 10.80 6.29 801 269
250x250 9 14 16 92.18 72.4 10800 3650 10.80 6.29 867 292
250x255 14 14 16 104.70 82.2 11500 3880 10.50 6.09 919 304
300x150 298x149 5.5 8 13 40.80 32.0 6320 442 12.40 3.29 424 59.3
300x150 6.5 9 13 46.78 36.7 7210 508 12.40 3.29 481 67.7
300x200 294x200 8 12 18 72.38 56.8 11300 1600 12.50 4.71 771 160
298x201 9 14 18 83.36 65.4 13300 1900 12.60 4.77 893 189
300x300 294x302 12 12 18 107.70 84.5 16900 5520 12.50 7.16 1150 365
298x299 9 14 18 110.80 87.0 18800 6240 13.00 7.50 1270 417
300x300 10 15 18 119.80 94.0 20400 6750 13.10 7.51 1360 450
300x305 15 15 18 134.80 106.0 21500 7100 12.60 7.26 1440 466
304x301 11 17 18 134.80 106.0 23400 7730 13.20 7.57 1540 514
310x305 15 20 18 165.30 130.0 28150 9460 13.20 7.60 1810 620
310x310 20 20 18 180.80 142.0 29390 9940 12.80 7.50 1890 642
350x175 346x174 6 9 14 52.68 41.4 11100 792 14.50 3.88 641 91
350x175 7 11 14 63.14 49.6 13600 984 14.70 3.95 775 112
354x176 8 13 14 73.68 57.8 16100 1180 14.80 4.01 909 134
340x250 336x249 8 12 20 88.15 69.2 18500 3090 14.50 5.92 1100 248
340x250 9 14 20 101.50 79.7 21700 3650 14.60 6.00 1280 292
350x350 344x348 10 16 20 146.00 115.0 33300 11200 15.10 8.78 1940 646
344x354 16 16 20 166.60 131.0 35300 11800 14.60 8.43 2050 669
350x350 12 19 20 173.9 137 40300 13600 15.2 8.84 2300 776
350x357 19 19 20 191.4 156 42800 14400 14.7 8.53 2450 809
400x200 396x199 7 11 16 72.16 56.6 20000 1450 16.7 4.48 1010 145
400x200 8 13 16 84.12 66.0 23700 1740 16.8 4.45 1190 174
404x201 9 15 16 96.16 75.5 27500 2030 16.9 4.60 1360 202
400x300 386x299 9 14 22 120.1 94.3 33700 6240 16.7 7.81 1740 418
390x300 10 16 22 136.0 107.0 38700 7210 16.9 7.28 1980 481
400x400 388x402 15 15 22 178.5 140 49000 16300 16.6 9.54 2520 809
394x398 11 18 22 186.8 147 56100 18900 17.3 10.10 2850 951
394x405 18 18 22 214.4 168 59700 20000 16.7 9.65 3030 985
400x400 13 21 22 218.7 172 66600 22400 17.5 10.12 3330 1120
400x408 21 21 22 250.7 197 70900 23800 16.8 9.75 3540 1170
*406x403 16 24 22 254.9 200 78000 26200 17.5 10.10 3840 1300
*414x405 18 28 22 295.4 232 92800 31000 17.7 10.20 4480 1530
*428x407 20 35 22 360.7 283 119000 39400 18.2 10.40 5570 1930
*458x417 30 50 22 528.6 415 187000 60500 18.8 10.70 8170 2900
*498x432 45 70 22 770.1 605 298000 94000 19.7 11.10 13000 4370
450x200 446x199 8 12 18 84.3 66.2 28700 1580 18.5 4.33 1290 159
450x200 9 14 18 96.76 76.0 33500 1870 18.6 4.40 1490 187
450x300 434x299 10 15 24 135.0 106.0 46800 6690 18.6 7.04 2160 448
440x300 11 18 24 157.4 124 56100 8110 18.9 7.18 2550 541
500x200 496x199 9 14 20 101.3 79.5 41900 1840 20.3 4.27 1690 185
500x200 10 16 20 114.2 89.6 47800 2140 20.5 4.33 1910 214
506x201 11 19 20 131.3 103 56500 2580 20.7 4.43 2230 257
500x300 482x300 11 15 26 145.5 114 60400 6760 20.4 6.82 2500 451
488x300 11 18 26 163.5 128 71000 8110 20.8 7.04 2910 541
600x200 596x199 10 15 22 120.5 94.6 68700 1980 23.9 4.05 2310 199
600x200 11 17 22 134.4 106 77600 2280 24.0 4.12 2590 228
606x201 12 20 22 152.5 120 90400 2720 24.3 4.22 2980 271
612x202 13 23 22 170.7 134 103000 3180 24.6 4.31 3380 314
600x300 582x300 12 17 28 174.5 137 103000 7670 24.3 6.63 3530 511
588x300 12 20 28 192.5 151 118000 9020 24.8 6.85 4020 601
594x302 14 23 28 222.4 175 137000 10600 24.9 6.90 4620 701
700x300 692x300 13 20 28 211.5 166 172000 9020 28.6 6.53 4980 602
700x300 13 24 28 235.5 185 201000 10800 29.3 6.78 5760 722
708x302 15 28 28 273.6 215 237000 12900 29.4 6.86 6700 853